Pántszalag PES
A PES pántoláshoz használt szövet pántszalag szakítószilárdsága vetekszik az acél pántszalagéval, mégis költséghatékony megoldást kínál a pántolás terén. Az alábbi PES pántszalagok automata és manuális pántoláshoz csoportosítva láthatók. A készleten nem tartott szalagok esetén mennyiség függően tudunk ajánlatot adni.
Az alábbi táblázatokban találja a PES pántszalagokat és kiegészítőit. Válassza ki az Önnek megfelelő méretűt, kattinston a linkjére és mi azonnal átirányítjuk Önt a kívánt termék oldalára!
PES pántszalag:
| 150m | 500m | 600m | 850m | 1100m | |||
| 13mm | - | - | - | - | PES, hot-melt, 13mm/1100m, 380kg, standard | ||
| 16mm | - | - | PES, hot-melt, 16mm/600m, 600kg, strong | PES, szőtt, 16mm/600m, 600kg, strong | PES, hot-melt, 16mm/850m, 450kg, standard | PES, szőtt, 16mm/850m, 450kg, standard | - |
| 19mm | - | PES, hot-melt, 19mm/500m, 725kg, strong | PES, hot-melt, 19mm/600m, 550kg, standard | PES, kompozit, 19mm/600m, 500kg | - | - | |
| 35mm | PES, hot-melt, 35mm/150m, 1350kg, very strong | - | - | - | |||
| 35mm |
Egyedi gyártás a kért szakító szilárdsággal, akár 3 tonna szakítószilárdságig! Érdeklődjön! | ||||||
Kiegészítők:
| Fém pántcsat | 13mm, 1000db/doboz | 16mm, 1000db/doboz |
| 16mm, foszfátos, 1000db/doboz | 19mm, 1000db/doboz | |
| Műanyag pántcsat | 13mm-ig, 1000db/doboz | - |
| Pántszalag tekercstartó állvány | ||
